Samling
10:00, Hellgrenshagen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 B4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 136 | 14 | 122 | 54 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 78 | 32 | 46 | 42 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 92 | 39 | 53 | 37 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 66 | 59 | 7 | 33 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 52 | 58 | -6 | 23 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 45 | -14 | 23 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 41 | 49 | -8 | 21 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 42 | 77 | -35 | 15 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 32 | 108 | -76 | 9 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 25 | 114 | -89 | 6 |
Kommentarer