Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt Lucas H
Ledare Enrique, Magnus o Anna
Matchvärdar: Andersson & Grip
Ledare Enrique, Magnus o Anna
Matchvärdar: Andersson & Grip
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 22 | 17 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 47 | -38 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer