Samling
13:15
Målvakt: Alvin
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 15 C1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 11 | 35 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 28 | 3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 24 | 4 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 44 | -27 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 31 | 3 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 42 | -24 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 50 | -25 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 51 | -36 | 3 |
Kommentarer