Samling
17:00, Hellgrenshagen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 14 B3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 | 13 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 8 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 24 | -10 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 5 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 39 | -29 | 2 |
Kommentarer