Samling
09:30, Hellgrenshagen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 14 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Kommentarer