Samling
15:00, Hellgrenshagen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 22 | 14 | 14 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 3 |
Kommentarer