Samling
12:00, Hellgrenshagen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 B1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 29 | -23 | 5 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 32 | -21 | 3 |
Kommentarer