Samling
09:30, Parkeringen, Hellgrenshagen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 11 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Kommentarer