Samling
09:30, Hellgrenshagen Parkering
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 9 | 37 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 26 | -16 | 5 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 41 | -34 | 3 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 27 | -12 | 2 |
Kommentarer