Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Sportlovscupen | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 13 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 37 | -30 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Kommentarer