Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 17-19 A2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer