Samling
17:30, Hagens parkering
Nu är det bestämt att den uppskjutna DM matchen blir onsdag så ingen träning.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM P15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Kommentarer