Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utveckling 1 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 19 | 13 | 14 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
7 | 0 | 3 | 4 | 18 | 29 | -11 | 3 |
Kommentarer