Samling
16:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Division 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 72 | 17 | 55 | 54 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 59 | 27 | 32 | 51 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 43 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 56 | 33 | 23 | 39 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 41 | 34 | 7 | 36 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 55 | 41 | 14 | 30 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 52 | 50 | 2 | 27 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 62 | -22 | 26 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 53 | 60 | -7 | 24 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 48 | -12 | 24 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 31 | 87 | -56 | 14 | |
22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 73 | -53 | 9 |
Kommentarer