LBK Gottfridsberg
Malmslätts AIK
Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Västra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 74 | 20 | 54 | 56 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 55 | 33 | 22 | 45 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 57 | 27 | 30 | 41 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 61 | 38 | 23 | 41 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 59 | 42 | 17 | 39 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 47 | 39 | 8 | 36 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 43 | 41 | 2 | 28 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 51 | -24 | 24 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 56 | -27 | 21 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 61 | -33 | 19 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 35 | 65 | -30 | 15 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 17 | 59 | -42 | 9 |
Kommentarer