Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, grupp E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Kommentarer