Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utveckling 1 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 11 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 | 4 |
Kommentarer