Samling
18:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Dam, grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 |
Kommentarer